目前,哈萨克斯坦在实施1000兆瓦大型可再生能源项目时,采用两种并行机制:政府间协议和KOREM公司拍卖。
建议采用组合模式:政府允许通过投资协议开发高达1000兆瓦的风电项目,并将其与大型工业项目(如石化、冶金等)挂钩。在此框架下:
- 高达 70% 的电力用于投资者自用
- 高达 30% 通过与拍卖价挂钩的20年合同售予结算中心(FSC),价格如18.72坚戈/千瓦时,考虑配备储能系统
该模式的优势
参数 | 组合模式 | KOREM 拍卖 | 政府间协议 |
---|---|---|---|
投资效率 | 高:创造发电 + 工业 | 高(在低价条件下) | 有限(每个项目最高超支4.37亿美元) |
预算负担 | 低:仅30%计入电价 | 无 | 高:100%计入抬高的电价 |
30%电价 | 18.72 坚戈/kWh | 18.72 坚戈/kWh | 4.25 美分/kWh(约22 坚戈) |
基础设施影响 | 高:新厂房、物流 | 中等 | 有限 |
项目选拔机制 | 投资协议 + 参考电价 | 透明拍卖 | 封闭政府间谈判 |
国家法规适用 | 适用(通过FSC) | 全面适用 | 适用有限 |
支持本土企业 | 明确要求本地化 | 必须>51% | 通常少于50% |
避免“行业过热”风险 | 最低,规避配额争夺 | 中等 | 高风险 |
风险及应对措施
风险 | 缓解机制 |
---|---|
不当获取电价优惠 | 限制并网比例不超过30% |
绕过拍卖机制 | 将并网许可与工业设施实际投运挂钩 |
缺乏竞争电价 | 明确仅对 >499MW 的项目适用拍卖电价 |
经济带动效应不足 | 强制要求投资本地化与创造就业 |
战略效应
- 加快工业项目建设
- 保持电价纪律,政府不为全部发电买单
- 强化能源与工业主权
- FSC以透明电价稳定获取电力,无预算损失
政府建议
- 制定包括工业设施与可再生能源内容的标准协议模板
- 限定模式仅适用于技术密集型行业
- 引入专家审查机制,评估自用与并网之间的成本结构与电量平衡
- 提供法律保障,维护拍卖机制作为电价政策的核心工具