Сравнение двухэтапного механизма аукционов с приоритетом для ОТП и требования по 51% доле резидентства РК при аукционах ВИЭ свыше 499 МВт
Критерий | Текущая редакция: 51% казахстанское владение при аукционе свыше 499 МВт | Альтернатива НПП РК: приоритет для проектов с оборудованием ОТП |
---|---|---|
Цель | Формальное ограничение допуска иностранного капитала на этапе подачи заявки | Создание устойчивого спроса на продукцию казахстанских производителей |
Реализация | Требование: основной владелец должен быть резидентом Казахстана | Внедрение двухэтапной процедуры: сначала конкурс среди проектов с оборудованием от ОТП |
Юридические последствия | Нет ограничений на смену собственника после победы в аукционе – легко обходится | Закрепляется обязательство использовать продукцию ОТП, несоблюдение ведёт к аннулированию результатов |
Влияние на ВВП (на примере проекта) | 0 тенге – оборудование и работы выполняются нерезидентами, НДС и налоги – минимальны | От 50% – при полной локализации производства оборудования и создания внутренней цепочки добавленной стоимости |
Влияние на развитие ОТП | Отсутствует: победители используют привычных иностранных поставщиков | Системный спрос стимулирует развитие производства, сервисных услуг, занятости |
Контроль и мониторинг | Практически отсутствует после завершения аукциона | Прямое обязательство использовать отечественное оборудование; есть рычаги контроля |
Финансовая эффективность для экономики РК | Потенциальный отток капитала, технологическая зависимость, сниженная налоговая база Обход требований через последующую продажу долей Обход через смену долей после победы: юридически не запрещено продать долю иностранцам после завершения аукциона Нет роста добавленной стоимости и обязательств по локализации и налогам |
Рост ВДС, налогов, технологий, экспортного потенциала ОТП |
Риски | То же: обход через смену долей Нет эффекта на экономику |
Возможность ограниченного числа участников при старте внедрения, требует плавного запуска |
- Обход через смену долей после победы: юридически не запрещено продать долю иностранцам после завершения аукциона, что сводит к нулю эффект от изначального ограничения.
- Нет роста добавленной стоимости: оборудование всё так же может закупаться за рубежом — экономика Казахстана не получает импульса развития.
- Отсутствие обязательств по локализации и налогам: как показывают данные по проектам ВЭС с 2014 года — более 2 600 МВт было реализовано без встречных обязательств, результат — упущенная выгода для ВВП более 260 млрд тенге.
Вывод: требование 51% казахстанского участия в уставном капитале компаний-участников аукциона свыше 499 МВт ВИЭ не достигает целей развития национальной промышленности и не влечёт роста ВВП в момент совершения инвестиций.
В то время как внедрение двухэтапной процедуры с приоритетом для проектов, использующих продукцию ОТП, представляет собой системное решение, которое:
- соответствует Закону «О промышленной политике»,
- стимулирует внутренний спрос и ВДС,
- усиливает экономический суверенитет Казахстана.